SV910是一款具有豐富接口的高性能雙5G車載以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)。具有6路車載以太網(wǎng)接口、2路M12的普通以 太網(wǎng)接口、2路CAN(可擴(kuò)展到3路)、2路DI和2路DO, 支持V2X和PTP協(xié)議,支持雙5G網(wǎng)絡(luò)為車內(nèi)局域網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)之間的連接提供極速、穩(wěn)定且安全的通道,通過廣泛的接口、它實(shí)現(xiàn)了與各種車載設(shè)備的連接以及對車輛狀態(tài)的遠(yuǎn)程監(jiān)控,提高了運(yùn)營和管理效率。
SV910車載網(wǎng)關(guān)是一款具有豐富接口的高性能雙5G車載以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)。它具有6路車載以太網(wǎng)接口,2路M12型工業(yè)以太網(wǎng)接口,2路CAN(可擴(kuò)展到3路),2路DI和2路DO,支持T1/TX 接口結(jié)合GPTP/PTP 授時協(xié)同的專業(yè)配置進(jìn)一步強(qiáng)化協(xié)同的可靠性;核心價值在于V2X技術(shù)的深度集成上,支持雙5G網(wǎng)絡(luò)以超高帶寬完美適配車與車(V2V)、車與路(V2I)、車與人(V2P)、車與云(V2C)的全域數(shù)據(jù)交互需求,毫秒級響應(yīng),實(shí)現(xiàn)底盤控制信號、娛樂系統(tǒng)數(shù)據(jù)、自動駕駛指令的統(tǒng)一傳輸,穩(wěn)定且安全。同時,通過豐富的接口,它實(shí)現(xiàn)了與各種車載設(shè)備的連接以及對車輛狀態(tài)的遠(yuǎn)程監(jiān)控;支持低功耗休眠模式下,車輛遠(yuǎn)程喚醒啟動和作業(yè)管理,節(jié)能降耗,提高了運(yùn)營和管理效率。

產(chǎn)品特點(diǎn):
支持雙模,可選雙5G或5G+4G /Redcap
支持3路1000/100BASE-T1、3路100BASE-T1和2路1000/100BASE-TX接口
支持SIM/ESIM卡
支持2路DO(繼電器)和2路DI接口(一路干節(jié)點(diǎn)輸入,一路濕節(jié)點(diǎn)輸入)
支持輸入電壓檢測,上報和報警功能
支持V2X
支持PTP
拓?fù)鋱D

應(yīng)用領(lǐng)域
能源礦場:星創(chuàng)易聯(lián)聚力布局能源礦產(chǎn)及港口等封閉場景,廣泛應(yīng)用于無人礦卡、遠(yuǎn)程遙控挖掘機(jī)、無人集卡、港口吊車遠(yuǎn)程裝卸等無人工程機(jī)械車輛
智慧園區(qū)/景區(qū):星創(chuàng)易聯(lián)深耕園區(qū)智慧管理,提供無人接駁、無人觀光車、無人巡檢車等通信應(yīng)用
汽車及智慧交通:星創(chuàng)易聯(lián)專注無人駕駛車聯(lián)網(wǎng)通信行業(yè),深耕5G+V2X技術(shù),促進(jìn)“車-路-云”一體化規(guī)?;涞?/span>
智慧城市:星創(chuàng)易聯(lián)以“通信成就智慧生活”企業(yè)使命,助力智能交通、短途接駁、無人駕駛汽車、無人安防、無人環(huán)衛(wèi)等智慧城市場景,勇?lián)鐣?zé)任
智慧物流:星創(chuàng)易聯(lián)深耕智慧物流行業(yè),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于倉儲管理、自動化物料運(yùn)輸、無人配送車、無人冷鏈、無人醫(yī)療配送車、無人貨車編隊(duì)、無人重卡等智慧物流配送
智慧工廠:星創(chuàng)易聯(lián)深耕智慧工廠數(shù)字轉(zhuǎn)型服務(wù),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于無人叉車、無人AGV、智能立體倉庫等
其他:星創(chuàng)易聯(lián)產(chǎn)品同時廣泛應(yīng)用于無人船環(huán)境監(jiān)測及巡檢、數(shù)據(jù)采集船、水面清潔、智慧農(nóng)業(yè)精細(xì)化種植、智能采摘、智能噴灑等
| 硬件參數(shù) | |
|---|---|
| 硬件性能 | |
| CPU | 4核A55,主頻2GHz |
| 內(nèi)存 | 2GB,可擴(kuò)展4GB |
| FLASH | EMMC 8GB,可擴(kuò)展16GB |
| WIFI(可選) | 支持2.4G/5.8G雙頻,速率最高達(dá)866.7Mbps,可選WIFI6,速率最高達(dá)1774Mbps |
| 網(wǎng)絡(luò)支持 | 5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N76/N77/N78/N79 4G: FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B71 TDD-LTE:B38/B40/B41/B42/B43/ 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 |
| 系統(tǒng)時間 | 時間同步采用NTP技術(shù),并內(nèi)置有RTC |
| 產(chǎn)品接口 | |
| 車載以太網(wǎng)接口 | 3個1000/100BASE-T1和3個100BASE-T1 |
| 普通標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)接口 | 2個(1000/100BASE-TX)M12航空接頭的以太網(wǎng)接口 |
| SIM卡接口 | 2個nano-sim卡座 |
| ESIM卡(可選) | 2個ESIM卡 |
| Wi-Fi(可選) | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax IEEE 80211ax(wifi6),最高速率1774Mbps IEEE 80211ac(wifi5),最高速率866Mbps |
| GPS/北斗(可選) | 支持GPS/北斗 |
| 天線接口 | 2個四合一的mini fakra 5G/4G天線接口, 1個四合一的mini fakra WI-FI天線接口 2個V2X天線接口 1個LTE Cat.1 天線接口 |
| 電源接口 | 1個,4PIN航空接頭,支持雙路冗余電源輸入:DC 9~48V |
| 串口 | 1*RS232,1*RS485 |
| CAN接口 | 2路CAN接口,可擴(kuò)展到3路CAN接口 |
| 繼電器 | 2路繼電器,最大輸入電壓 30VDC/250VAC,最大電流 5A |
| DI | 2路光耦隔離的DI(DI0測試干節(jié)點(diǎn),DI1測試濕節(jié)點(diǎn)) 邏輯0:濕節(jié)點(diǎn)0~2VDC,或干節(jié)點(diǎn)導(dǎo)通 邏輯1:濕節(jié)點(diǎn)9~30VDC,或干節(jié)點(diǎn)斷開 |
| 指示燈 | 9個 (1個PWR燈、1個SYS燈、1個WIFI燈、1個NET燈、3個信號強(qiáng)度燈、SIM1燈、SIM2燈) |
| 供電特征 | |
| 電源 | 外置電源適配器(12V 2A) |
| 工作電壓 | 寬電源輸入DC 9~48V |
| 工作條件 | |
| 工作溫度 | -35~+75℃ (-31~+167℉) |
| 存儲溫度 | -40~+85℃ (-40~+185℉) |
| 工作濕度 | 5%~95% (無凝結(jié)) |
| 設(shè)備通風(fēng) | 自然散熱、無噪音 |
| 物理特征 | |
| 機(jī)箱 | 鋁型材機(jī)箱 |
| 安裝方式 | 桌面平放 |
| 設(shè)備安全性與可靠性 | |
| 安全與可靠性 | 電源反相保護(hù)、過壓保護(hù)、過流保護(hù);以太網(wǎng)接口內(nèi)置1.5KV電磁隔離保護(hù); |
| 硬件看門狗 | 內(nèi)嵌硬件看門狗、設(shè)備故障自修復(fù) |
| 防護(hù)等級 | IP40 |
| 認(rèn)證 | 符合CCC,Rohs,CE認(rèn)證 |
| MTBF | ≥100,000小時 |
| 軟件參數(shù) | |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | |
| 蜂窩網(wǎng)絡(luò) | 支持雙模,可選雙5G或者5G+4G/Redcap模塊 |
| 5GLAN(可選) | 支持5GLAN |
| 網(wǎng)橋模式 | 支持網(wǎng)橋模式,可將蜂窩網(wǎng)絡(luò)撥號的IP直接給到下位機(jī) |
| WAN協(xié)議 | 支持靜態(tài)IP、DHCP、PPPOE |
| IP應(yīng)用 | 支持Ping、Trace、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS relay、DDNS、Telnet |
| Wi-Fi | 支持AP和客戶端模式(STA) |
| VLAN | 支持VLAN,支持Tagged和Untagged模式打VLAN ID |
| 多鏈路管理 | 支持鏈路檢測、鏈路備份、可選雙5G、WAN、Wi-Fi自由組合備份 |
| 靜態(tài)路由 | 支持添加靜態(tài)路由 |
| 動態(tài)路由 | 支持動態(tài)路由OSPF、RIP協(xié)議 |
| 集群路由 | 支持策略路由,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分流 |
| WLAN(可選) | |
| 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (可選) |
| 速率 | IEEE 80211ax(wifi6),最高速率1774Mbps;IEEE 80211ac(wifi5),最高速率866Mbps |
| 安全特性 | 開放系統(tǒng)、共享密鑰、WPA/WPA2認(rèn)證,WEP/TKIP/AES加密 |
| 工作模式 | AP、Client工作模式 |
| 傳輸距離 | 100m(實(shí)際傳輸距離視環(huán)境而定) |
| 防火墻&網(wǎng)絡(luò)安全 | |
| 防火墻 | 全狀態(tài)包監(jiān)測(SPI)、防范拒絕服務(wù)(Dos)攻擊 過濾多播Ping數(shù)據(jù)包、 訪問控制列表(ACL) 內(nèi)容URL過濾、端口映射、虛擬IP映射、IP-MAC綁定 |
| VPN | 支持IPsec/OPENVPN/L2TP/PPTP/VXLAN/GRE /GRD TAP |
| NAT | 支持DMZ,支持端口轉(zhuǎn)發(fā) |
| 地址過濾 | 支持IP、域名、MAC過濾,支持黑白名單的設(shè)置 |
| 應(yīng)用程序 | |
| DTU | 支持TCP、UDP、MQTT、HTTP、HJ212-2017、NTRIP、MODBUS TCP、 MODBUS RTU、MODBUS TCP轉(zhuǎn)MODBUS RTU協(xié)議 |
| 數(shù)據(jù)采集 | 支持采集MODBUS、西門子S7系列PLC數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)JSON |
| 狀態(tài)信息上報&聯(lián)動 | 支持通過TCP、MQTT查詢或者主動上報設(shè)備狀態(tài)信息,包括:撥號狀態(tài)、運(yùn)行狀態(tài)、鏈路使用狀態(tài)等 |
| 流量統(tǒng)計 | 支持整機(jī)流量和IP流量統(tǒng)計、支持超流限網(wǎng)功能 |
| 定時任務(wù) | 支持定時重啟,定時自定義任務(wù) |
| 云設(shè)備管理平臺 | 支持遠(yuǎn)程配置、遠(yuǎn)程升級、遠(yuǎn)程查看等 |
| 位置服務(wù) | 支持基站定位,支持GPS/北斗(可選),支持上報基站信息或者GPS信息 |
| SNMP | 支持SNMP v1/v2/v3 |
| 系統(tǒng)設(shè)置 | |
| 日志功能 | 支持本地系統(tǒng)日志、遠(yuǎn)程日志、串口輸出日志,支持?jǐn)嚯娙罩颈4婀δ堋?/td> |
| 配置方式 | 支持web、telnet、ssh和console配置方式、支持配置的導(dǎo)入和導(dǎo)出 |
| 系統(tǒng)升級 | 支持web本地升級、云平臺FOTA升級 |
| 系統(tǒng)時間設(shè)置 | 內(nèi)置RTC時鐘,支持NTP網(wǎng)絡(luò)校時、手動設(shè)置時間和GPS校時 |
| 維護(hù)工具 | 支持PING,路由跟蹤 |
| 狀態(tài)查詢 | 系統(tǒng)狀態(tài),5G撥號狀態(tài),網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài),路由狀態(tài)等 |